產品中心
Item | Unit | Typical value | Limit | Test method |
色相 | APHA | 50 | 100 max | ASTM-D1209 |
酸價 | mg KOH/g | 0.01 | 0.05 max | ASTM-D 974 |
水分 | ppm | 25 | 50 max | ASTM-E1064 |
動黏度 | cst@40℃ | 170 | 153-187 | ASTM-D445 |
動黏度 | cst@100℃ | 15.2 | 14-17 | ASTM-D445 |
黏度指數 | 90 | ASTM-D2270 | ||
閃火點 C.O.C | ℃ | 268 | 255 min | ASTM-D92 |
傾點 | ℃ | -27 | -21 max | ASTM-D97 |
低溫互溶性10% Oil in R134a |
℃ | -14 |